Product category
260型豆皮機
300型豆皮機
200型豆皮機
豆皮切絲機
豆制品公司視頻
豆制品公司視頻
豆制品公司視頻
豆皮機視頻
260型豆皮機
300型豆皮機
200型豆皮機
豆皮切絲機
豆制品公司視頻
豆制品公司視頻
豆制品公司視頻
豆皮機視頻
型 號: | JM-90型豆皮機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 1.5KW |
理論產(chǎn)量: | 500KG/日 |
破腦機尺寸: | 81*60*138(cm) |
主機尺寸: | 410*72*110cm |
壓榨尺寸: | 62*64*89(cm) |
剝皮機尺寸: | 110*69*102(cm) |
型 號: | JM-100型豆皮機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 1.5KW |
理論產(chǎn)量: | 500KG/日 |
破腦機尺寸: | 81*60*138(cm) |
主機尺寸: | 410*72*110cm |
壓榨尺寸: | 86*65*158(cm) |
剝皮機尺寸: | 110*69*102(cm) |
型 號: | JM-200型豆皮機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.2KW |
理論產(chǎn)量: | 600KG/日 |
潑 腦 機: | 85*81*128(cm) |
主機尺寸: | 410*72*110(cm) |
壓榨尺寸: | 86*65*158(cm) |
剝皮機尺寸: | 86*65*158(cm) |
型 號: | JM-260型豆皮機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.2KW |
理論產(chǎn)量: | 600KG/日 |
潑 腦 機: | - |
主機尺寸: | 296*73*161(cm) |
壓榨尺寸: | 87*58*135(cm) |
剝皮機尺寸: | 202*66*120(cm) |
型 號: | JM-300型豆皮機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3KW |
理論產(chǎn)量: | 600KG/日 |
潑腦機: | 81*60*138(cm) |
主機尺寸: | 714*96*158cm |
剝皮機尺寸: | 210*96*128(cm) |
壓榨尺寸: | 86*65*158(cm) |
型 號: | JM-400型豆皮機 |
電 壓: | 220V/380v |
功 率: | 3KW |
理論產(chǎn)量: | 750KG/日 |
潑 腦 機: | 145*75*144(cm) |
主機尺寸: | 520*81*112(cm) |
壓榨尺寸: | 108*91*162(cm) |
剝皮機尺寸: | 210*96*128(cm) |
型 號: | JM-500型豆皮機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.2KW |
理論產(chǎn)量: | 600KG/日 |
主機尺寸: | 385*102*154(cm) |
壓榨尺寸: | 110*110*225CM |
剝皮機尺寸: | 210*96*128(cm) |
型 號: | JM-600型豆皮機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 6KW |
理論產(chǎn)量: | 2000kg/日 |
主機尺寸: | 600*140*170(cm) |
壓榨尺寸: | 220*140*140(cm) |
剝皮機尺寸: | 210*96*128(cm) |
豆制品公司視頻
豆制品公司視頻
河北唐山客戶視頻
天津塘沽客戶視頻